et-EE
Vaata korruseplaani
Vaata kõiki kortereid
Pind | Korrus | Tube | Üldpind | Terrass | Rõdu | m2 Hind | Hind | Plaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 73.6m2 | - | 2.4m2 | 2 308 | Müüdud | Vaata |
2 | 2 | 3 | 68.3m2 | - | - | 2 195 | Müüdud | Vaata |
3 | 2 | 3 | 71.7m2 | - | - | 2 197 | Müüdud | Vaata |
4 | 2 | 3 | 72.7m2 | - | 2.4m2 | 2 309 | Müüdud | Vaata |
5 | 3 | 3 | 73.6m2 | - | 2.4m2 | 2 417 | Müüdud | Vaata |
6 | 3 | 3 | 68.3m2 | - | - | 2 341 | Müüdud | Vaata |
7 | 3 | 3 | 71.7m2 | - | - | 2 342 | Müüdud | Vaata |
8 | 3 | 3 | 72.7m2 | - | 2.4m2 | 2 414 | Müüdud | Vaata |
9 | 4 | 3 | 73.6m2 | - | 2.4m2 | 2 607 | Müüdud | Vaata |
10 | 4 | 3 | 68.3m2 | - | - | 2 599 | Müüdud | Vaata |
11 | 4 | 3 | 71.7m2 | - | - | 2 593 | Müüdud | Vaata |
12 | 4 | 3 | 72.7m2 | - | 2.4m2 | 2 607 | Müüdud | Vaata |
13 | 5 | 3 | 73.6m2 | - | 2.4m2 | 2 702 | Müüdud | Vaata |
14 | 5 | 3 | 68.3m2 | - | - | 2 780 | Müüdud | Vaata |
15 | 5 | 3 | 71.7m2 | - | - | 2 760 | Müüdud | Vaata |
16 | 5 | 3 | 72.7m2 | - | 2.4m2 | 2 750 | Müüdud | Vaata |
17 | 6 | 3 | 103.1m2 | - | 2.4m2 | 2 812 | Müüdud | Vaata |
18 | 6 | 2 | 44.1m2 | - | - | 3 172 | Müüdud | Vaata |
19 | 6 | 2 | 40.8m2 | - | - | 3 184 | Müüdud | Vaata |
20 | 6 | 4 | 111.2m2 | - | 2.4m2 | 2 697 | Müüdud | Vaata |
21 | 7 | 3 | 170.8m2 | 68.1m2 | 2.4m2 | 1 931 | Müüdud | Vaata |
22 | 7 | 2 | 44m2 | - | - | 3 398 | Müüdud | Vaata |
23 | 7 | 2 | 40.8m2 | - | - | 3 395 | Müüdud | Vaata |
24 | 7 | 4 | 164.8m2 | 53.6m2 | 2.4m2 | 2 123 | Müüdud | Vaata |
1 | 1 | 134m2 | - | - | Üür | Vaata | ||
2 | 1 | 56.5m2 | - | - | Üür | Vaata | ||
3 | 1 | 77.5m2 | - | - | Üür | Vaata | ||
Vaata korruseplaani |
ÄRIPINNAD
Äripind 1
134 m2
134 m2
Äripind 2
56.5 m2
56.5 m2
Äripind 3
77.5 m2
77.5 m2
* võimalus osta koos kõrvalkorteriga nr 22
Korteritel nr 17, 20, 21 ja 24 on võimalus juurde osta isiklik parkimiskoht maja hoovis tagumise ukse juures. Hind 9000 eurot.
Arendaja jätab endale õiguse hindu muuta.
Korterite hinnad sisaldavad siseviimistlus pakett „Stiilne“ lahendust.
Lisatasu eest on võimalik valida ka pakett „Luksuslik“.
Siseviimistlus pakett „Luksuslik“ hinnad (lisatasu):
Korterid 1-16 | 5000 eurot |
Korterid 18,19,22,23 | 3000 eurot |
Korterid 17,20,21,24 | 7000 eurot |