fi-FI
Vaata korruseplaani
Vaata kõiki kortereid
Asunto | Kerros | Huoneluku | Koko | Terrass | Parveke | m2 Hinta | Hinta | Plaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 73.6m2 | - | 2.4m2 | 2 308 | Ostettu | Katso |
2 | 2 | 3 | 68.3m2 | - | - | 2 195 | Ostettu | Katso |
3 | 2 | 3 | 71.7m2 | - | - | 2 197 | Ostettu | Katso |
4 | 2 | 3 | 72.7m2 | - | 2.4m2 | 2 309 | Ostettu | Katso |
5 | 3 | 3 | 73.6m2 | - | 2.4m2 | 2 417 | Ostettu | Katso |
6 | 3 | 3 | 68.3m2 | - | - | 2 341 | Ostettu | Katso |
7 | 3 | 3 | 71.7m2 | - | - | 2 342 | Ostettu | Katso |
8 | 3 | 3 | 72.7m2 | - | 2.4m2 | 2 414 | Ostettu | Katso |
9 | 4 | 3 | 73.6m2 | - | 2.4m2 | 2 607 | Ostettu | Katso |
10 | 4 | 3 | 68.3m2 | - | - | 2 599 | Ostettu | Katso |
11 | 4 | 3 | 71.7m2 | - | - | 2 593 | Ostettu | Katso |
12 | 4 | 3 | 72.7m2 | - | 2.4m2 | 2 607 | Ostettu | Katso |
13 | 5 | 3 | 73.6m2 | - | 2.4m2 | 2 702 | Ostettu | Katso |
14 | 5 | 3 | 68.3m2 | - | - | 2 780 | Ostettu | Katso |
15 | 5 | 3 | 71.7m2 | - | - | 2 760 | Ostettu | Katso |
16 | 5 | 3 | 72.7m2 | - | 2.4m2 | 2 750 | Ostettu | Katso |
17 | 6 | 3 | 103.1m2 | - | 2.4m2 | 2 812 | Ostettu | Katso |
18 | 6 | 2 | 44.1m2 | - | - | 3 172 | Ostettu | Katso |
19 | 6 | 2 | 40.8m2 | - | - | 3 184 | Ostettu | Katso |
20 | 6 | 4 | 111.2m2 | - | 2.4m2 | 2 697 | Ostettu | Katso |
21 | 7 | 3 | 170.8m2 | 68.1m2 | 2.4m2 | 1 931 | Ostettu | Katso |
22 | 7 | 2 | 44m2 | - | - | 3 398 | Ostettu | Katso |
23 | 7 | 2 | 40.8m2 | - | - | 3 395 | Ostettu | Katso |
24 | 7 | 4 | 164.8m2 | 53.6m2 | 2.4m2 | 2 123 | Ostettu | Katso |
1 | 1 | 134m2 | - | - | Vuokra | Katso | ||
2 | 1 | 56.5m2 | - | - | Vuokra | Katso | ||
3 | 1 | 77.5m2 | - | - | Vuokra | Katso | ||
Vaata korruseplaani |
LIIKETILAT
LIIKETILAT 1
134 m2
134 m2
LIIKETILAT 2
56.5 m2
56.5 m2
LIIKETILAT 3
77.5 m2
77.5 m2
* mahdollisuus ostaa naapuriasunnon (22) kanssa
Asunnoilla 17, 20, 21 ja 24 on mahdollisuus ostaa oma pysäköintipaikka talon pihalle takaoven viereen. Hinta 9 000 euroa.
Kehittäjä varaa oikeuden muuttaa hintoja.
Asuntojen hintoihin sisältyy sisustuspaketti Tyylikäs.
Lisämaksusta voi valita vaihtoehtoisen paketin Ylellinen.
Ylellinen-sisustuspaketista perittävän lisämaksun määrä:
Asunnot 1-16 | 5000 euroa |
Asunnot 18,19,22,23 | 3000 euroa |
Asunnot 17,20,21,24 | 7000 euroa |