ru-RU
Vaata korruseplaani
Vaata kõiki kortereid
кв. | эт. | комн. | площ. | терраса | балк. | m2 цена | цена | план |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 73.6m2 | - | 2.4m2 | 2 308 | продана | Смотри |
2 | 2 | 3 | 68.3m2 | - | - | 2 195 | продана | Смотри |
3 | 2 | 3 | 71.7m2 | - | - | 2 197 | продана | Смотри |
4 | 2 | 3 | 72.7m2 | - | 2.4m2 | 2 309 | продана | Смотри |
5 | 3 | 3 | 73.6m2 | - | 2.4m2 | 2 417 | продана | Смотри |
6 | 3 | 3 | 68.3m2 | - | - | 2 341 | продана | Смотри |
7 | 3 | 3 | 71.7m2 | - | - | 2 342 | продана | Смотри |
8 | 3 | 3 | 72.7m2 | - | 2.4m2 | 2 414 | продана | Смотри |
9 | 4 | 3 | 73.6m2 | - | 2.4m2 | 2 607 | продана | Смотри |
10 | 4 | 3 | 68.3m2 | - | - | 2 599 | продана | Смотри |
11 | 4 | 3 | 71.7m2 | - | - | 2 593 | продана | Смотри |
12 | 4 | 3 | 72.7m2 | - | 2.4m2 | 2 607 | продана | Смотри |
13 | 5 | 3 | 73.6m2 | - | 2.4m2 | 2 702 | продана | Смотри |
14 | 5 | 3 | 68.3m2 | - | - | 2 780 | продана | Смотри |
15 | 5 | 3 | 71.7m2 | - | - | 2 760 | продана | Смотри |
16 | 5 | 3 | 72.7m2 | - | 2.4m2 | 2 750 | продана | Смотри |
17 | 6 | 3 | 103.1m2 | - | 2.4m2 | 2 812 | продана | Смотри |
18 | 6 | 2 | 44.1m2 | - | - | 3 172 | продана | Смотри |
19 | 6 | 2 | 40.8m2 | - | - | 3 184 | продана | Смотри |
20 | 6 | 4 | 111.2m2 | - | 2.4m2 | 2 697 | продана | Смотри |
21 | 7 | 3 | 170.8m2 | 68.1m2 | 2.4m2 | 1 931 | продана | Смотри |
22 | 7 | 2 | 44m2 | - | - | 3 398 | продана | Смотри |
23 | 7 | 2 | 40.8m2 | - | - | 3 395 | продана | Смотри |
24 | 7 | 4 | 164.8m2 | 53.6m2 | 2.4m2 | 2 123 | продана | Смотри |
1 | 1 | 134m2 | - | - | Aренда | Смотри | ||
2 | 1 | 56.5m2 | - | - | Aренда | Смотри | ||
3 | 1 | 77.5m2 | - | - | Aренда | Смотри | ||
Vaata korruseplaani |
КОММЕРЧЕСКИЕ ПЛОЩАДИ
КОММЕРЧЕСКАЯ ПЛОЩАДЬ 1
134 m2
134 m2
КОММЕРЧЕСКАЯ ПЛОЩАДЬ 2
56.5 m2
56.5 m2
КОММЕРЧЕСКАЯ ПЛОЩАДЬ 3
77.5 m2
77.5 m2
* возможность купить вместе с соседней квартирой No 22
Для квартир NoNo 17, 20, 21 и 24 можно дополнительно купить персональное парковочное место во дворе дома у задней двери. Стоимость 9000 евро.
Девелопер оставляет за собой право изменять цены.
Стоимость квартир включает решение пакета внутренней отделки «Stiilne» (Стильный).
За дополнительную плату можно выбрать также и пакет «Luksuslik» (Люкс).
Цены пакета внутренней отделки «Luksuslik» (суммы доплаты):
квартиры 1‒16 | 5000 евро |
квартиры 18, 19, 22, 23 | 3000 евро |
квартиры 17, 20, 21, 24 | 7000 евро |